CSS设置边框虚线样式
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<style type="text/css">
p.dashed {
border-style: dashed
}
p.solid {
border-style: solid
}
</style>
</head>
<body>
<p class="dashed">这是虚线边框样式!</p>
<p class="solid">这是实线边框样式!</p>
</body>
</html>
效果图:

border-style 属性用于设置元素边框的样式;只有当这个值不是 none 时边框才可能出现。
属性值:
| 值 | 描述 |
|---|---|
| none | 定义无边框。 |
| hidden | 与 "none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。 |
| dotted | 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
| dashed | 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
| solid | 定义实线。 |
| double | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。 |
| groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
| ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
| inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
| outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
| inherit | 规定应该从父元素继承边框样式。 |

